ORION ŞöntReaktörleri, Kapasitif şebekelerde güç faktörünün düzeltilmesi amacı ile kullanılır.Kompansasyon sistemi ve UPS lerde aşırı kompansasyon, gece yüksüz çalışan uzun kablo hatları gibi şebeke özellikleri nedeni ile şebeke kapasitif yüklenerek kapasitif enerji cezası ödemeye, gerilimde yükselmelere ve jeneratörlerde negatif uyarma sonucu oluşan kart arızaları gibi sorunlara yol açar. Orion Şönt Reaktörleri yüksek magnetikkarakteristikli özel silisli sac nüvelerden hava aralıklı olarak imal edilir.Düşük kayıplı ve sessizdir.,
TEKNİK ÖZELLİKLER
ReaktörTipi : Şönt Reaktör, Kuru Tip.
Standartlar : TS-EN61558-1ve EN 61558-2-20
Kalite Sistemi: ISO9001 / TSE onaylı ve CE sertifikalı
Anma Gerilimi : 230V / 50 Hz 1Faz veya 400V / 50Hz / 3Faz
Reaktör Empeans Yüzdesi: %100
Reaktör Empedans toleransı: +/- 5%
Linearite : % 120
Max. Sürekli Akım : 1.1x In
Koruma Sınıfı :IP00
Yalıtım Sınıfı : F (155°C)
Ortam : Max.Sıcaklık :40°C / Max. Yükselti: 2000m / max. Bağıl Nem : %95
Soğutma Şekli : AN Doğal Hava
Yalıtım Seviyesi. : 3kV
Sarım Malzemesi : Bakır/Alüminyum
TermikKoruma : 150°C / 3 faz seri / 1 NC kontak
Terminal : Klemens / Pabuç / Bakır Bara
Vernik : F veya –talebe göre- H sınıfı özel vernik ile Vakumda Daldırma Emprenye.
MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRLER
GÜÇ | ENDÜKTANS | ŞEBEKE | AKIM | Boyutlar (mm) | AĞIRLIK | |||
MODEL NO | (kVAr) | (mH) | (V/Hz) | (A) | A | B | H | (kg) |
ORMS-0.5 | 0.5 | 337 | 230/50 | 2.2 | 105 | 100 | 110 | 4 |
ORMS-1.0 | 1 | 169 | 230/50 | 4.3 | 125 | 120 | 130 | 6 |
ORMS-1.5 | 1.5 | 112 | 230/50 | 6.5 | 145 | 150 | 150 | 8 |
ORMS-2.0 | 2 | 84 | 230/50 | 8.7 | 150 | 155 | 150 | 12 |
ORMS-2.5 | 2.5 | 67 | 230/50 | 10.9 | 190 | 160 | 190 | 16 |
ORMS-3.0 | 3 | 56 | 230/50 | 13.0 | 195 | 170 | 190 | 17 |
ORMS-4.0 | 4 | 42 | 230/50 | 17.4 | 195 | 180 | 190 | 20 |
ORMS-5.0 | 5 | 33.7 | 230/50 | 21.7 | 195 | 185 | 250 | 23 |
ORMS-7.5 | 7.5 | 22.5 | 230/50 | 32.6 | 200 | 210 | 250 | 28 |
ORMS-10 | 10 | 16.8 | 230/50 | 43.5 | 250 | 190 | 300 | 35 |
TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRLER
GÜÇ | ENDÜKTANS | ŞEBEKE | AKIM | Boyutlar (mm) | AĞIRLIK | |||
MODEL NO | (kVAr) | (mH) | (V/Hz) | (A) | A | B | H | (kg) |
ORTS-0.5 | 0.5 | 1019 | 400/50 | 0.7 | 150 | 105 | 140 | 6 |
ORTS-1.0 | 1 | 510 | 400/50 | 1.4 | 175 | 145 | 170 | 8 |
ORTS-1.5 | 1.5 | 340 | 400/50 | 2.2 | 180 | 150 | 170 | 10 |
ORTS-2.0 | 2 | 255 | 400/50 | 2.9 | 240 | 130 | 225 | 12 |
ORTS-2.5 | 2.5 | 204 | 400/50 | 3.6 | 240 | 135 | 225 | 14 |
ORTS-3.0 | 3 | 170 | 400/50 | 4.3 | 240 | 145 | 225 | 18 |
ORTS-4.0 | 4 | 127 | 400/50 | 5.8 | 240 | 155 | 225 | 20 |
ORTS-5.0 | 5 | 102 | 400/50 | 7.2 | 250 | 160 | 275 | 23 |
ORTS-7.5 | 7.5 | 68 | 400/50 | 10.8 | 250 | 185 | 280 | 30 |
ORTS-10 | 10 | 51 | 400/50 | 14.4 | 350 | 200 | 360 | 39 |
ORTS-15 | 15 | 34 | 400/50 | 21.7 | 360 | 210 | 310 | 55 |
ORTS-20 | 20 | 25.5 | 400/50 | 28.9 | 430 | 225 | 360 | 75 |
ORTS-25 | 25 | 20.4 | 400/50 | 36.1 | 435 | 235 | 360 | 91 |
ORTS-30 | 30 | 17.0 | 400/50 | 43.3 | 440 | 245 | 360 | 112 |
ORTS-40 | 40 | 12.7 | 400/50 | 57.7 | 475 | 260 | 400 | 135 |
ORTS-50 | 50 | 10.2 | 400/50 | 72.2 | 454 | 270 | 450 | 171 |
ORTS-75 | 75 | 6.8 | 400/50 | 108.0 | 505 | 350 | 510 | 195 |
ORTS-100 | 100 | 5.1 | 400/50 | 144.4 | 510 | 370 | 510 | 235 |
* Diğer Endüktans ve güç değerlerinde de talebe özel üretimimiz vardır. Boyutlarda değişiklik yapma hakkımız saklıdır.