Orion Enerji trifaze  harmonik filtre reaktörleri ve monofaze harmonik filtre reaktörleri , reaktif güç kontrol sistemlerinde harmonikleri bastırarak kompanzasyon sistemini korumak üzere tasarlanmış yüksek kaliteli reaktörlerdir.
Kompanzasyon ünitelerinde harmonik filtre reaktörü kullanımı ile;
	- 
	
Sistem Kondansatörlerinin  devreye alınması sırasında aşırı akım çekilmesi
	 
	- 
	
Harmonik rezonans sebebiyle akımların aşırı artması ve kondansatörlerin aşırı yüklenmesi
	 
	- 
	
Kondansatörlerin kısa sürede bozulması
	 
	- 
	
Hatların aşırı akımları nedeni ile yüklenmesi, kablolarda ısınmalar
	 
	- 
	
Harmonikler nedeni ile şebeke geriliminin aşırı bozulması, bu nedenle hassas cihazlarda yaşanan sorunlar
	 
	- 
	
Elektronik kart, cihaz ve bilgisayarlarda yaşanan nedeni anlaşılamayan sorun ve arızalar vb.
	 
bir çok sorun çözümlenmiş olur.
 
	
		
			| HARMONİK FİLTRE SERİ REAKTÖRLERİ P=7 % 189Hz 400V/50Hz | 
		
		
			|   | 
			GÜÇ | 
			ENDÜKTANS | 
			Temel Akım | 
			Irms | 
		
		
			| MODEL NO | 
			(kVAr) | 
			(mH) | 
			(A) | 
			(A) | 
		
		
			| OR-2/7-A | 
			2.5 | 
			14.98 | 
			3.6 | 
			3.9 | 
		
		
			| OR-5/7-A | 
			5 | 
			7.49 | 
			7.2 | 
			7.8 | 
		
		
			| OR-7/7-A | 
			7.5 | 
			4.99 | 
			10.8 | 
			11.7 | 
		
		
			| OR-10/7-A | 
			10 | 
			3.75 | 
			14.4 | 
			15.6 | 
		
		
			| OR-12/7-A | 
			12.5 | 
			3.00 | 
			18.0 | 
			19.5 | 
		
		
			| OR-15/7-A | 
			15 | 
			2.50 | 
			21.7 | 
			23.4 | 
		
		
			| OR-20/7-A | 
			20 | 
			1.87 | 
			28.9 | 
			31.2 | 
		
		
			| OR-25/7-A | 
			25 | 
			1.50 | 
			36.1 | 
			39.0 | 
		
		
			| OR-30/7-A | 
			30 | 
			1.25 | 
			43.3 | 
			46.8 | 
		
		
			| OR-40/7-A | 
			40 | 
			0.94 | 
			57.7 | 
			62.4 | 
		
		
			| OR-50/7-A | 
			50 | 
			0.75 | 
			72.2 | 
			77.9 | 
		
		
			| OR-75/7-A | 
			75 | 
			0.50 | 
			108.3 | 
			116.9 | 
		
		
			| OR-100/7-A | 
			100 | 
			0.37 | 
			144.3 | 
			155.9 | 
		
		
			| HARMONİK FİLTRE SERİ REAKTÖRLERİ P=5.67 % 210Hz 400V/50Hz | 
		
		
			|   | 
			GÜÇ | 
			ENDÜKTANS | 
			Temel Akım | 
			Irms | 
		
		
			| MODEL NO | 
			(kVAr) | 
			(mH) | 
			(A) | 
			(A) | 
		
		
			| OR-2/5-A | 
			2.5 | 
			12.27 | 
			3.6 | 
			4.4 | 
		
		
			| OR-5/5-A | 
			5 | 
			6.14 | 
			7.2 | 
			8.8 | 
		
		
			| OR-7/5-A | 
			7.5 | 
			4.09 | 
			10.8 | 
			13.2 | 
		
		
			| OR-10/5-A | 
			10 | 
			3.07 | 
			14.4 | 
			17.6 | 
		
		
			| OR-12/5-A | 
			12.5 | 
			2.45 | 
			18.0 | 
			22.0 | 
		
		
			| OR-15/5-A | 
			15 | 
			2.05 | 
			21.7 | 
			26.4 | 
		
		
			| OR-20/5-A | 
			20 | 
			1.53 | 
			28.9 | 
			35.2 | 
		
		
			| OR-25/5-A | 
			25 | 
			1.23 | 
			36.1 | 
			44.0 | 
		
		
			| OR-30/5-A | 
			30 | 
			1.02 | 
			43.3 | 
			52.8 | 
		
		
			| OR-40/5-A | 
			40 | 
			0.77 | 
			57.7 | 
			70.4 | 
		
		
			| OR-50/5-A | 
			50 | 
			0.61 | 
			72.2 | 
			88.0 | 
		
		
			| OR-75/5-A | 
			75 | 
			0.41 | 
			108.3 | 
			132.1 | 
		
		
			| OR-100/5-A | 
			100 | 
			0.31 | 
			144.3 | 
			176.1 | 
		
		
			| HARMONİK FİLTRE SERİ REAKTÖRLERİ P=14 % 134Hz 400V/50Hz | 
		
		
			|   | 
			GÜÇ | 
			ENDÜKTANS | 
			Temel Akım | 
			Irms | 
		
		
			| MODEL NO | 
			(kVAr) | 
			(mH) | 
			(A) | 
			(A) | 
		
		
			| OR-10/147-A | 
			10 | 
			7.988 | 
			14.4 | 
			14.7 | 
		
		
			| OR-20/14-A | 
			20 | 
			3.994 | 
			28.9 | 
			29.4 | 
		
		
			| OR-25/14-A | 
			25 | 
			3.195 | 
			36.1 | 
			36.8 | 
		
		
			| OR-50/14-A | 
			50 | 
			1.598 | 
			72.2 | 
			73.6 | 
		
		
			| OR-75/14-A | 
			75 | 
			1.065 | 
			108.3 | 
			110.4 | 
		
		
			| OR-100/14-A | 
			100 | 
			0.799 | 
			144.3 | 
			147.2 |